一度の取材で複数サイトへ一括掲載!お時間がない方でも簡単に高額売却の可能性を高められます。
おまとめ掲載
21337人
23.0坪
1階
28.0万円
1.2万円
434.9万円
8.1分
2019-05-17
| 路線 | JR総武線: JR総武線快速: JR総武本線: 東京メトロ半蔵門線: 都営新宿線:  | 
                    
|---|---|
| エリア | 中央区/墨田区/江東区  | 
                    
| 駅所要時間 | 指定なし | 
| 坪数 | 〜15万円 | 
| 賃料 | 〜20万円 | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食  | 
                    
| 路線 | JR山手線:秋葉原駅, 神田駅, 新橋駅 都営新宿線:九段下駅, 神保町駅, 小川町駅, 岩本町駅, 馬喰横山駅  | 
                    
|---|---|
| エリア | 千代田区/中央区/港区/文京区  | 
                    
| 駅所要時間 | 指定なし | 
| 坪数 | 10〜15万円 | 
| 賃料 | 〜30万円 | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,中華,焼肉  | 
                    
| 路線 | JR中央本線(東京~藤野): JR武蔵野線: 京王線: 多摩モノレール:  | 
                    
|---|---|
| エリア | 東京都下  | 
                    
| 駅所要時間 | 10分 | 
| 坪数 | 10〜10万円 | 
| 賃料 | 指定なし | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | ダイニングバー,バー  | 
                    
| 路線 | JR東海道本線(東京~小田原):東京駅, 新橋駅, 品川駅, 川崎駅, 横浜駅 JR山手線:渋谷駅, 原宿駅, 新宿駅, 池袋駅, 上野駅  | 
                    
|---|---|
| エリア | 指定なし  | 
                    
| 駅所要時間 | 指定なし | 
| 坪数 | 指定なし | 
| 賃料 | 指定なし | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | ダイニングバー  | 
                    
| 路線 | JR東海道本線(東京~小田原): JR山手線:  | 
                    
|---|---|
| エリア | 神奈川県 中央区/港区/新宿区/品川区/目黒区/渋谷区  | 
                    
| 駅所要時間 | 指定なし | 
| 坪数 | 指定なし | 
| 賃料 | 指定なし | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | ダイニングバー  | 
                    
| 路線 | JR山手線: 東京メトロ銀座線:  | 
                    
|---|---|
| エリア | 指定なし  | 
                    
| 駅所要時間 | 5分 | 
| 坪数 | 指定なし | 
| 賃料 | 〜70万円 | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | ダイニングバー,バー  | 
                    
| 路線 | JR武蔵野線:南越谷駅 東武伊勢崎線:蒲生駅, 新越谷駅, 越谷駅  | 
                    
|---|---|
| エリア | 埼玉県  | 
                    
| 駅所要時間 | 指定なし | 
| 坪数 | 20〜80万円 | 
| 賃料 | 指定なし | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | 中華  | 
                    
| 路線 | JR山手線: JR埼京線:  | 
                    
|---|---|
| エリア | 東京23区  | 
                    
| 駅所要時間 | 指定なし | 
| 坪数 | 〜10万円 | 
| 賃料 | 指定なし | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | カレー  | 
                    
| 路線 | JR総武線: 東武野田線: 京成本線: 新京成電鉄線: 東葉高速鉄道:  | 
                    
|---|---|
| エリア | 千葉県  | 
                    
| 駅所要時間 | 10分 | 
| 坪数 | 10〜25万円 | 
| 賃料 | 〜30万円 | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | 指定なし  | 
                    
| 路線 | JR京浜東北線:大森駅  | 
                    
|---|---|
| エリア | 大田区  | 
                    
| 駅所要時間 | 10分 | 
| 坪数 | 20〜35万円 | 
| 賃料 | 〜50万円 | 
| 造作価格 | 指定なし | 
| 業態 | 居酒屋,ダイニングバー,焼肉  | 
                    
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
        誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
        ◆営業時間◆
        平日 9:00~18:00
        ※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
          https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
        ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
      
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
        誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
        ◆営業時間◆
        平日 9:00~18:00
        ※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
          https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
          ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。