一度の取材で複数サイトへ一括掲載!お時間がない方でも簡単に高額売却の可能性を高められます。
おまとめ掲載
21337人
23.0坪
1階
28.0万円
1.2万円
434.9万円
8.1分
2019-05-17
路線 | JR中央本線(東京~藤野):西荻窪駅, 吉祥寺駅, 三鷹駅, 武蔵境駅 |
---|---|
エリア | 東京都下 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 〜20万円 |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,和食,洋食,中華,ラーメン,寿司(すし),バー,うどん・そば,韓国料理,鉄板焼き |
路線 | 京王線:下高井戸駅 東京メトロ丸ノ内線:南阿佐ケ谷駅 |
---|---|
エリア | 東京23区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜10万円 |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 指定なし |
路線 | 東武東上線:大山駅, 成増駅, 志木駅 |
---|---|
エリア | 東京都下 |
駅所要時間 | 5分 |
坪数 | 15〜25万円 |
賃料 | 20〜50万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 焼肉 |
路線 | 京王線:八幡山駅, 芦花公園駅, 千歳烏山駅, 仙川駅 |
---|---|
エリア | 東京都下 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 15〜25万円 |
賃料 | 20〜50万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 焼肉 |
路線 | JR中央本線(東京~藤野):西荻窪駅, 武蔵境駅 |
---|---|
エリア | 東京都下 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 15〜25万円 |
賃料 | 20〜50万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,焼肉 |
路線 | JR山手線: 西武新宿線: 小田急小田原線: 東急東横線: 東急目黒線: |
---|---|
エリア | 東京23区 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 指定なし |
造作価格 | 〜400万円 |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,カフェ,バー |
路線 | 京王線:新宿駅, 初台駅, 幡ヶ谷駅, 笹塚駅, 代田橋駅, 明大前駅, 下高井戸駅, 桜上水駅, 上北沢駅, 八幡山駅, 芦花公園駅, 千歳烏山駅, 仙川駅 京王井の頭線:渋谷駅, 下北沢駅, 明大前駅, 永福町駅, 浜田山駅 |
---|---|
エリア | 東京23区 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 指定なし |
路線 | JR山手線:, JR総武線:, 東京メトロ銀座線:, 東京メトロ丸ノ内線:, 東京メトロ副都心線 :, |
---|---|
エリア | 東京23区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜30万円 |
賃料 | 〜30万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,焼肉,寿司(すし),カフェ,うどん・そば |
路線 | JR山手線:新橋駅 |
---|---|
エリア | 港区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜10万円 |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 寿司(すし) |
路線 | 東急東横線:中目黒駅, 祐天寺駅, 学芸大学駅, 都立大学駅, 自由が丘駅 東急目黒線: |
---|---|
エリア | 東京23区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜30万円 |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,和食 |
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
◆営業時間◆
平日 9:00~18:00
※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
◆営業時間◆
平日 9:00~18:00
※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。