一度の取材で複数サイトへ一括掲載!お時間がない方でも簡単に高額売却の可能性を高められます。
おまとめ掲載
21337人
23.0坪
1階
28.0万円
1.2万円
434.9万円
8.1分
2019-05-17
路線 | 東武伊勢崎線:, , |
---|---|
エリア | 東京23区 |
駅所要時間 | 5分 |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 〜40万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | ラーメン |
路線 | 東京メトロ日比谷線:六本木駅 都営大江戸線:六本木駅 |
---|---|
エリア | 港区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 〜50万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | ダイニングバー,バー |
路線 | JR埼京線:赤羽駅, 赤羽駅 JR京浜東北線:, |
---|---|
エリア | 北区 |
駅所要時間 | 5分 |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 指定なし |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,和食,ラーメン,カレー |
路線 | JR山手線:大崎駅, 五反田駅, 目黒駅, 恵比寿駅, 大崎駅, 五反田駅, 目黒駅, 恵比寿駅 東急東横線:代官山駅, 中目黒駅, 祐天寺駅, 学芸大学駅, 都立大学駅, 自由が丘駅, 代官山駅, 中目黒駅, 学芸大学駅, 自由が丘駅 東急目黒線:目黒駅, 不動前駅, 武蔵小山駅, 目黒駅 東京メトロ南北線:六本木一丁目駅, 麻布十番駅, 白金高輪駅, 目黒駅, 六本木一丁目駅, 麻布十番駅, 白金高輪駅, 目黒駅 |
---|---|
エリア | 港区/品川区/目黒区 |
駅所要時間 | 5分 |
坪数 | 〜15万円 |
賃料 | 〜40万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,ラーメン,寿司(すし),カフェ,バー,うどん・そば,カレー,韓国料理,その他 |
路線 | JR東海道本線(東京~小田原):横浜駅, 戸塚駅, 大船駅, 藤沢駅 |
---|---|
エリア | 神奈川県 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 〜25万円 |
賃料 | 〜30万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,中華,焼肉,ラーメン,寿司(すし),カフェ,バー,うどん・そば,クラブ・キャバクラ,カレー,韓国料理,鉄板焼き |
路線 | JR山手線:大崎駅, 五反田駅, 目黒駅, 恵比寿駅, 渋谷駅, 原宿駅, 代々木駅, 新宿駅, 新大久保駅, 高田馬場駅, 目白駅, 池袋駅, 大塚駅, 巣鴨駅, 駒込駅, 田端駅, 西日暮里駅, 日暮里駅, 鶯谷駅, 上野駅, 御徒町駅, 秋葉原駅, 神田駅, 東京駅, 有楽町駅, 新橋駅, 浜松町駅, 田町駅, 品川駅 JR中央本線(東京~藤野):東京駅, 神田駅, 御茶ノ水駅, 水道橋駅, 飯田橋駅, 市ヶ谷駅, 四ツ谷駅, 信濃町駅, 千駄ケ谷駅, 代々木駅 |
---|---|
エリア | 東京23区 立川市/武蔵野市 |
駅所要時間 | 5分 |
坪数 | 10〜35万円 |
賃料 | 〜150万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,中華,焼肉,ラーメン,寿司(すし),うどん・そば,カレー,韓国料理,鉄板焼き,スケルトン,その他 |
路線 | 都営三田線:白金高輪駅, 目黒駅, 白金台駅 東京メトロ日比谷線:広尾駅, 恵比寿駅, 中目黒駅 東京メトロ有楽町線: 東京メトロ副都心線 : 都営浅草線: |
---|---|
エリア | 目黒区/世田谷区 |
駅所要時間 | 15分 |
坪数 | 10〜25万円 |
賃料 | 指定なし |
造作価格 | 指定なし |
業態 | ダイニングバー,バー |
路線 | JR東海道本線(東京~小田原):品川駅, 横浜駅, 戸塚駅 JR横浜線:菊名駅, 新横浜駅, 町田駅 東急東横線:武蔵小杉駅, 綱島駅, 菊名駅, 横浜駅 |
---|---|
エリア | 東京23区/東京都下/神奈川県/埼玉県/千葉県 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 〜40万円 |
造作価格 | 〜200万円 |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,中華,焼肉,ラーメン,寿司(すし),カフェ,バー,うどん・そば,クラブ・キャバクラ,カレー,韓国料理,鉄板焼き,スケルトン,その他 |
路線 | 小田急小田原線: |
---|---|
エリア | 町田市 |
駅所要時間 | 15分 |
坪数 | 〜15万円 |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 〜500万円 |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,バー |
路線 | JR山手線: 東京メトロ銀座線: 東京メトロ丸ノ内線: 東京メトロ日比谷線: 東京メトロ千代田線: |
---|---|
エリア | 中央区/港区/品川区/目黒区/世田谷区/渋谷区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜35万円 |
賃料 | 〜80万円 |
造作価格 | 〜1500万円 |
業態 | 焼肉 |
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
◆営業時間◆
平日 9:00~18:00
※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
◆営業時間◆
平日 9:00~18:00
※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。