一度の取材で複数サイトへ一括掲載!お時間がない方でも簡単に高額売却の可能性を高められます。
おまとめ掲載
21337人
23.0坪
1階
28.0万円
1.2万円
434.9万円
8.1分
2019-05-17
路線 | JR中央本線(東京~藤野): JR武蔵野線: 西武池袋線: 西武新宿線: 西武国分寺線: |
---|---|
エリア | 東京都下/埼玉県 豊島区/練馬区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜30万円 |
賃料 | 〜30万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,中華,カフェ,バー |
路線 | JR東海道本線(東京~小田原): JR京浜東北線: 東急大井町線: |
---|---|
エリア | 港区/品川区/目黒区/大田区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜30万円 |
賃料 | 〜30万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 指定なし |
路線 | 東急大井町線:大井町駅, 下神明駅, 戸越公園駅, 中延駅, 荏原町駅 |
---|---|
エリア | 指定なし |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜30万円 |
賃料 | 〜30万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,和食 |
路線 | JR山手線:田町駅 JR京浜東北線:田町駅 |
---|---|
エリア | 港区 |
駅所要時間 | 10分 |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 10〜40万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 指定なし |
路線 | JR山手線: 小田急小田原線: 東急東横線: 東急目黒線: 東急世田谷線: |
---|---|
エリア | 神奈川県 目黒区/世田谷区/渋谷区 |
駅所要時間 | 5分 |
坪数 | 〜15万円 |
賃料 | 〜20万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | その他 |
路線 | 東京メトロ銀座線:神田駅, 三越前駅, 日本橋駅, 京橋駅, 銀座駅, 新橋駅, 虎ノ門駅 |
---|---|
エリア | 千代田区/中央区/港区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 指定なし |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 指定なし |
路線 | 東京メトロ銀座線: 東京メトロ丸ノ内線: 東京メトロ日比谷線: 東京メトロ有楽町線: 東京メトロ半蔵門線: |
---|---|
エリア | 中央区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 指定なし |
賃料 | 指定なし |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー,和食,洋食,中華,カフェ,バー,その他 |
路線 | つくばエクスプレス: |
---|---|
エリア | 埼玉県/千葉県 千代田区/中央区/台東区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 15〜25万円 |
賃料 | 20〜40万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | クラブ・キャバクラ |
路線 | JR山手線:田町駅 |
---|---|
エリア | 港区 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 〜30万円 |
賃料 | 10〜40万円 |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,ダイニングバー |
路線 | JR中央本線(東京~藤野): JR総武本線: JR埼京線: 西武新宿線: 東京メトロ丸ノ内線: |
---|---|
エリア | 東京23区/東京都下 |
駅所要時間 | 指定なし |
坪数 | 10〜20万円 |
賃料 | 指定なし |
造作価格 | 指定なし |
業態 | 居酒屋,和食,うどん・そば |
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
◆営業時間◆
平日 9:00~18:00
※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【新型コロナウイルス感染リスク低減に伴う営業時間短縮のお知らせ】
誠に勝手ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に営業時間を短縮させて頂きます。再開につきましては緊急事態宣言が解除されたタイミングを予定しております。
◆営業時間◆
平日 9:00~18:00
※営業時間外についてはお問い合わせフォームよりお願い致します。
https://kaitoritaiyo.jp/inquiry
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。